
Der Apple App Store
Die Kollegen von TechCrunch haben sich mal wieder einem Test der besonderen Art gewidmet und insgesamt 96 Entwickler von iPhone Apps zu ihren Verkaufszahlen befragt.
Die durchschnittliche Zahl der verkauften Apps liegt laut TechCrunch bei 101024 Stück, die durchschnittlichen Entwicklungskosten bei 6453 US-$.
Lässt man die besonders erfolgreichen Apps, wie Bejeweled 2, aus dem Spiel so relativiert sich die durchschnittliche Verkaufszahl auf 11625 unter den 96 betrachteten Apps.
Wie man der unten stehenden Tabelle entnehmen kann, hängt der Erfolg einer App nicht unbedingt vom Preis und der Verweildauer im App Store ab. TechCrunch nennt hier vor allem Dinge wie Updates und Ankündigungen in Social Networks.
Kommt man dann noch in die heiß begehrten Rubriken “Topaktuell”, “Neu und beachtenswert” oder gar “Tipps der Redaktion” schießen die Verkaufszahlen zeitweilig noch einmal in die Höhe und katapultieren einen unter günstigen Umständen in die Toplisten des App Stores.
Verkaufsstatistik ausgewählter iPhone Apps (unter Einbeziehung der TechCrunch Untersuchung – alle Angaben ohne Gewähr!)
| App | Zahl der Vekäufe | Tage im App Store | Preis |
|---|---|---|---|
| XPong | 20 | 210 | 0,79€ |
| ShingleNav | 28 | 156 | 3,99€ |
| Fumbers | 62 | 40 | 1,59€ |
| Greenthumb! | 87 | 231 | 1,59€ |
| FastTrac | 199 | 60 | 3,99€ |
| splojit | 217 | 238 | 0,79€ |
| Size Convert | 354 | 210 | 0,79€ |
| Handbook of High-Risk Obstetrics | 436 | 210 | 23,99€ |
| Traveller’s Quest | 532 | 97 | 2,39€ |
| Cougar Call | 800 | 229 | 0,79€ |
| Seasonalysis | 1000 | 200 | 39,99€ |
| The Power of Now, by Eckhart Tolle | 1179 | 223 | 10,99€ |
| Star Ride | 1200 | 270 | 1,59€ |
| Star Fusion | 1323 | 217 | 0,99$ |
| Germs | 1465 | 102 | 0,79€ |
| iWasted | 1500 | 201 | 0,79€ |
| Silly Songz | 2000 | 365 | 0,79€ |
| School timetable | 3648 | 395 | 0,79€ |
| Pi Cubed | 3775 | 316 | 7,99€ |
| CardSnap | 4690 | 342 | 11,99€ |
| Adaptunes | 4754 | 272 | 0,79€ |
| Theme Park Madness | 4788 | 367 | 2,39€ |
| Birthday Reminder | 10000 | 250 | 2,39€ |
| Craigly | 10000 | 400 | 0,79€ |
| EleMints | 10224 | 505 | 3,99€ |
| Gridlocked: Traffic Control | 12500 | 270 | 1,59€ |
| MeetMe. | 15000 | 180 | 0,79€ |
| MicroCars | 16613 | 230 | 1,59€ |
| Green Screen Studio | 17025 | 210 | 2,39€ |
| NineGaps | 18120 | 278 | 0,79€ |
| Distant Suns | 20000 | 450 | 5,49€ |
| Numerology | 34905 | 518 | 3,99€ |
| iEscaper! – Escape From the Ninja’s Lair | 35000 | 215 | 2,39€ |
| A Doodle Flight | 38000 | 225 | 0,79€ |
| Mini Touch Golf | 40000 | 596 | 0,79€ |
| Art Envi | 40000 | 580 | 0,79€ |
| Mover+ | 46000 | 195 | 1,59€ |
| Orbital | 50000 | 180 | 2,39€ |
| Movie Challange | 53402 | 475 | 1,59€ |
| Formula Racing | 127483 | 127 | 0,79€ |
| Stitch’em Words | 200749 | 353 | 0,79€ |
| Air Hockey | 300000 | 578 | 0,79€ |
| Finger Physics | 418000 | 155 | 0,79€ |
| Fling! | 500000 | 205 | 0,79€ |
| Moto X Mayhem | 800000 | 218 | 0,79€ |
| PocketGuitar | 1300000 | 530 | 0,99€ |
| Flight Control | 2000000 | 361 | 0,79€ |
| Bejeweled 2 | 3000000 | 600 | 2,39€ |
